Weight Care Maaltijdreep Cranberry-Cheesecake 2 stuks
Weight Care Maaltijdreep Cranberry Cheesecake is een heerlijke reep, te nuttigen als een voedzaam of ontbijt of lekkere lunch. Deze maaltijdreep is rijk van smaak en bevat een uitmuntende selectie aan vitaminen en mineralen. De reep bevat veel eiwitten en vormt een bron van vezels. De reep bevat slechts 216 kcal.
| Berekende voedingswaarden | per 100g | Per reep (60 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1575 | 907 | |
| Energie (kcal) | 375 | 216 | |
| Vet (g) | 11 | 6.4 | |
| waarvan verzadigd (g) | 5.5 | 3.2 | |
| Koolhydraten (g) | 43 | 25 | |
| waarvan suikers (g) | 28 | 16 | |
| Vezel (g) | 6.7 | 3.9 | |
| Eiwitten (g) | 25 | 14 | |
| Zout (g) | 0.83 | 0.48 | |
| Vitamine A (µg) | 458 | 266 | |
| Vitamine D (µg) | 2.6 | 1.5 | |
| Vitamine E (mg) | 6.4 | 3.7 | |
| Vitamine K (µg) | 39 | 23 | |
| Vitamine C (mg) | 49 | 28 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.78 | 0.45 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.86 | 0.50 | |
| Niacine (mg) | 8.3 | 4.8 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0.72 | 0.42 | |
| Foliumzuur (µg) | 178 | 103 | |
| Vitamine B12 (µg) | 1.9 | 1.1 | |
| Biotine (µg) | 26 | 15 | |
| Panthoteenzuur (mg) | 3.4 | 2.0 | |
| Kalium (mg) | 987 | 572 | |
| Calcium (mg) | 487 | 282 | |
| Fosfor (mg) | 662 | 384 | |
| IJzer (mg) | 10 | 5.8 | |
| Magnesium (mg) | 211 | 122 | |
| Zink (mg) | 7.5 | 4.4 | |
| Koper (mg) | 0.85 | 0.49 | |
| Mangaan (mg) | 1.6 | 0.93 | |
| Seleen (µg) | 52 | 30 | |
| Jodium (µg) | 140 | 81 |
Commentaar