Vitiv Cacao poeder 300g
Vitiv Cacao poeder bio
Ingredienten
Kan sporen bevatten vannoten, gluten en sesam.
Voedingswaarde per 100 gram:
| Resultaat | Eenheden | |
| Energie | 1471/353 | kJ/kCal |
| Eiwitten | 27.8 | g |
| Koolhydraten | 19.52 | g |
| Waarvan suikers | 2.45 | g |
| Voedingsvezels | 32.5 | g |
| Totaal vet | 11 | g |
| Waarvan verzadigd | 6.83 | g |
| Zout | 0.1 | g |
Commentaar