Vitam Groentebouillon 150g
eiwithydrolaat plantaardig = totaal gehydroliseerd ( geen eiwitten meer )
| Ingrediënten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eiwit planta gehydrolyseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gistextract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zonnebloemolie ongehard b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wortel b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prei b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uien b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selderie b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zeezout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peterselie b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| specerijen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie / kJ |
Energie / kCal |
Eiwit totaal |
Eiwit plantaardig |
Koolhydraten totaal |
Voedingsvezel |
Vet totaal |
Vet verzadigd |
Vet enkelvoudig onverzadigd |
Vet meervoudig onverzadigd |
Natrium |
Kalium |
|
Commentaar