Venco Droptoefjes 225G
Venco Droptoefjes
Zoete drop
Ingrediënten
| Voedingswaarde | per 100 gram | per 25 gram = ca. 5 porties |
| Energie | 1418 kJ / 335 kcal | 355 kJ / 84 kcal |
| Vetten | ||
| 0,2 gram | ||
| 0 gram | ||
| Koolhydraten | ||
| 78 gram | ||
| 20 gram | ||
| Eiwitten | 4,5 gram | 1,1 gram |
| Zout | 0,21 gram | 0,05 gram |
Gebruik
Bevat zoethout: mensen met een hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Bewaren
Fabrikant/distributeur
Commentaar