Van Vliet Honingbonbons melk/honing 5kg
Van Vliet Honingbonbons melk/honing
Suikerwerk met melksmaak en honingvulling.
Ingrediënten
Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | |||
Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | ||
Per portie 25 g | |||
Energie (kcal) | 417 | 104,25 | |
Vetten | 5,2 | 1,3 | |
Waarvan verzadigd | 4 | 1 | |
Koolhydraten | 90,4 | 22,6 | |
Waarvan suikers | 59,4 | 14,85 | |
Vezels | 0 | 0 | |
Eiwitten | 2 | 0,5 | |
Zout | 0 | 0 |
Bewaren FabrikantKoel en droog bewaren. Verpakking na gebruik goed afsluiten. Van Vliet B.V. Gouwelandenlaan 11 2408 ZG Alphen aan den Rijn
Commentaar