Terrasana Mungbonen Groen 400g
Mungbonen biologisch
Ingredienten
Voedingswaarde per 100g
| Energie (kJ) | 1320 | kJ |
| Energie(kcal) | 313 | kcal |
| Eiwit totaal | 23,8 | g |
| Koolhydraten totaal | 43,6 | g |
| Suikers | 2,1 | g |
| Vet totaal | 1,3 | g |
| Vet verzadigd | 0,6 | g |
| Voedingsvezel | 15,8 | g |
| Zout | 0,0 | g |
Gebruik
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Commentaar