Schulp Appel & vlierbessap biologisch 200ml
Schulp Appel & vlierbessap bio
Biologisch appel- & vlierbessensap
Ingrediënten
| Voedingswaarde per 100 ml | |
| Energie | 187 kJ / 44 kcal |
| Vetten | 0,0 gram |
| -waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 gram |
| Koolhydraten | 10,6 gram |
| - waarvan suikers | 9,9 gram |
| Vezels | 0,2 gram |
| Eiwitten | 0,2 gram |
| Zout | <0,01 gram |
Gebruik
Bewaren
Fabrikant/distributeur
Commentaar