Schulp Appel & rabarbersap bio 750ml
Schulp Appel & rabarbersap bio
Biologisch appel & rabarbersap
Ingrediënten
| Voedingswaarde per 100 ml | |
| Energie | 172 kJ / 40 kcal |
| Vetten | 0,0 gram |
| -waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 gram |
| Koolhydraten | 9,6 gram |
| -waarvan suikers | 9,6 gram |
| Vezels | 0,2 gram |
| Eiwitten | 0,2 gram |
| Zout | <0,01 gram |
Gebruik
Bewaren
Fabrikant/distributeur
Commentaar