Rossano Savagno olijfolie 1000ml
Rossano Salvagno olijfolie
Ingredienten
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie / kJ | 3389 kJ |
| Energie / kCal | 824 kcal |
| Eiwit totaal | 0 gram |
| Koolhydratentotaal | 0 gram |
| Suikers | 0 gram |
| Vettotaal | 91,6 gram |
| Vetverzadigd | 13,5 gram |
| Vetenkelvoudigonverzadigd | 0 gram |
| Vetmeervoudigonverzadigd | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
Gebruik Importeur NederlandDeze olie benadrukt door een mild accent de smaak van uw gerechten. Rossano Wijnimport Frederikstraat 1 5671 XG Nuenen
Commentaar