Purasana Slimming Mix 2.0 Bio 250 g
Purasana Slimming Mix 2.0 Bio is een zorgvuldig geselecteerde mix van kwaliteitsvolle poeders. Psyllium is van nature rijk aan oplosbare vezels. Calcium draagt bij tot de normale werking van spijsverteringsenzymen. IJzer & mangaan dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme. IJzer draagt bij tot de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine.
Gebruik
Meng 5 g in 200 ml melk, soja- of rijstdrank. Kan ook in smoothies, sappen en yoghurt gemengd worden.
Ingrediënten
In poedervorm: spirulina*, tarwegras*, lucuma*, acaciagom ‘Inavea™’*, psyllium* en guarana*.
*Van biologische landbouw.
Samenstelling
| Voedingswaarde | /100 g | / portie (5g) |
| Energie | 1102kJ - 259 kcal | 55.1 kJ - 12.9 kcal |
Vetten waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g 0.9 g | 0.1 g 0 g |
Koolhydraten waarvan suikers | 36.2 g 3.6 g | 1.8 g 0.2 g |
| Vezels | 41.6 g | 2.1 g |
| Eiwitten | 22 g | 1.1 g |
| Zout | 0.6 g | 0 g |
Kalium | 1420 mg (71%*) | 71 mg (3.5%*) |
| Calcium | 312.4 mg (39.1%*) | 15.6 mg (1.9%*) |
Fosfor | 367 mg (52.4%*) | 18.3 mg (2.6%*) |
| Magnesium | 142.7 mg (38.1*) | 7.1 mg (1.9%*) |
| Ijzer | 24 mg (171.4%*) | 1.2 mg (8.5%*) |
| Koper | 0.251 mg (25.1%*) | 0.01 mg (1.2*) |
| Mangaan | 1.64 mg (82%*) | 0.08 mg (4.1%*) |
| Molybdeen | 95 µg (190%*) | 4.7 µg (9.5%*) |
| Cafeïne | 175 mg | 9 mg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Waarschuwingen
Droog bewaren & na elk gebruik goed sluiten. Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven (9mg/300ml).
Commentaar