Provamel Rijstdrink Kokos Bio 1000ml
Provamel Rijst-kokos drink
| Ingrediënten | |||
| water | |||
| rijst b | |||
| kokosmelk b | |||
| zeezout | |||
| aroma natuurlijk b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
| ||
| Energie / kCal |
| ||
| Eiwit plantaardig |
| ||
| Koolhydraten totaal |
| ||
| Suikers |
| ||
| Voedingsvezel |
| ||
| Vet totaal |
| ||
| Vet verzadigd |
| ||
| Vet enkelvoudig onverzadigd |
| ||
| Vet meervoudig onverzadigd |
| ||
| Natrium |
| ||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Ei | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Glutaminaat | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Melkeiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Soja-olie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sulfiet | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Wortel | receptuurvrij |
Commentaar