Mijn Natuurwinkel Hennep Proteine Vegan 500 Gram
MijnNatuurwinkel Hennep proteine vegan
| Voedingsawaarden per 100 gram | |
| Energie | 1633 kJ / 389 kcal |
| Vetten | 15 gram |
| - waarvan verzadigd | 1,4 gram |
| Koolhydraten | 5 gram |
| - waarvan suikers | 5 gram |
| Eiwitten | 57 gram |
| Vezels | 0,1 gram |
| THC | 0,1 gram |
| Omega 3 | 2,8 gram |
| Omega 6 | 7,8 gram |
| Omega 9 | 2,1 gram |
| Zout | 0,03 gram |
| Alanine | 2,98 gram |
| Arginine | 5,44 gram |
| Asparaginezuur | 3,42 gram |
| Cysteine | 0,86 gram |
| Glutaminezuur | 9,84 gram |
| Glycine | 2,91 gram |
| Histidine | 2,16 gram |
| Isolecine | 2,16 gram |
| Lysine | 2,18 gram |
| Methionine | 1,26 gram |
| Phenylalanine | 2,46 gram |
| Serine | 3,09 gram |
| Threonine | 1,85 gram |
| Tryptofaan | 0,54 gram |
| Tyrosine | 1,74 gram |
| Valine | 2,64 gram |
Ingredienten
Gebruik
Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren.
Fabrikant
Dit product is een voedingssupplement.
Commentaar