Meenk Menthol kruisdrop 5000g
Meenk Menthol kruisdrop
Zoete drop met mentholsmaak
Ingrediënten
Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | ||||
Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | |||
Per portie 25 g | ||||
Energie (kJ) | 1.467 | 366,75 | ||
Energie (kcal) | 345 | 86,25 | ||
Vetten | 0,3 | 0,08 | ||
Waarvan verzadigd | 0,2 | 0,05 | ||
Koolhydraten | 85,3 | 21,33 | ||
Waarvan suikers | 54,6 | 13,65 | ||
Waarvan zetmeel | 16,8 | 4,2 | ||
Vezels | 0,3 | 0,08 | ||
Eiwitten | 0,3 | 0,08 | ||
Zout | 0,23 | 0,06 |
Bewaren
FabrikantVan Vliet B.V. Gouwelandenlaan 11 2408 ZG Alphen aan den Rijn
Commentaar