Klene Honingbijtjes suikervrij 110g
Klene Honingbijtjes suikervrij
Suikervrije drop met zoetstoffen
Ingredienten
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 818 kJ / 198 kcal |
| Vetten | 0,2 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gram |
| Koolhydraten | 61 gram |
| waarvan suikers | 0 gram |
| waarvan polyolen | 59 gram |
| Eiwitten | 0,8 gram |
| Zout | 0,13 gram |
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Fabrikant
Commentaar