Kindly's Kaneelstok 1stok
Kindly's Kaneelstok
Suikerwerk - Gepoederde kaneelstok
Ingrediënten
Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | |||
Informatiebron voedingswaarde | Informatie van Leveranciers | ||
Per portie 25 g | |||
Energie (kJ) | 1.569 | 392,25 | |
Energie (kcal) | 369 | 92,25 | |
Vetten | 0 | 0 | |
Waarvan verzadigd | 0 | 0 | |
Koolhydraten | 92 | 23 | |
Waarvan suikers | 83 | 20,75 | |
Vezels | 0 | 0 | |
Eiwitten | 0 | 0 | |
Zout | 0,05 | 0,01 |
Bewaren FabrikantKoel en droog bewaren. Verpakking na gebruik goed afsluiten. Van Vliet B.V. Gouwelandenlaan 11 2408 ZG Alphen aan den Rijn
Commentaar