Kindly's Fris fruit 4000g
Kindly's Fris fruit
Suikerwerk, frisse fruitsmaken in leuke fruitvormen.
Ingredienten
Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | |||
Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | ||
Per portie 25 g | |||
Energie (kJ) | 1.568 | 392 | |
Energie (kcal) | 369 | 92,25 | |
Vetten | 0 | 0 | |
Waarvan verzadigd | 0 | 0 | |
Koolhydraten | 90 | 22,5 | |
Waarvan suikers | 79 | 19,75 | |
Vezels | 0 | 0 | |
Eiwitten | 0 | 0 | |
Zout | 0,01 | 0 |
Bewaaradvies: koel en droog bewaren
Fabrikant
Commentaar