Fitshape Eiwit 85 I Banaan 750g
Fitshape Eiwit 85 I banaan
Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen die je lichaam elke dag nodig heeft. Als je zeer regelmatig sport heb je meer eiwitten dan normaal nodig. Zorg er dus voor dat je elke dag voldoende eiwitten binnenkrijgt. Fitshape Eiwit 85 i is een zeer hoogwaardig product door de combinatie van verschillende soorten eiwit: melkeiwitten, wei-eiwitten en ei-eiwit.
Eiwit 85 i is een combinatie van hoogwaardige eiwitten, vezels, koolhydraten, aminozuren, vitaminen en mineralen. De samenstelling is speciaal ontwikkeld voor sporters.
Eiwit 85 is een uitstekende dagelijkse ondersteuning voor sporters.
Door dagelijks gebruik van de Eiwitten¹ kan je doelgericht bijdragen aan de groei van spiermassa¹.
Ingredienten:
Samenstelling per dagdosering (2 x 50 = 100 gram)
| Energie | 367 kCal | 1536kj |
| Eiwitten | 81,9 g | |
| Vetten | 1,5 g | |
| Koolhydraten | 5,5 g | |
| Voedingsvezels | 1,7 g | |
| Vitaminen | %RI* | |
| Vitamine B1 | 0,36 mg | 33 |
| Vitamine B2 | 0,46 mg | 0,46 mg |
| Niacine | 5,28 mg | 33 |
| Panthoteenzuur | 1,98 mg | 33 |
| Vitamine B6 | 0,46 mg | 33 |
| Biotine | 16,5 μg | 33 |
| Foliumzuur | 66 μg | 33 |
| Vitamine B12 | 1,25 μg | 50 |
| Vitamine C | 26 mg | 33 |
| Vitamine E | 3,96 mg TE | 33 |
Mineralen | ||
| Calcium | 1000 mg | 125 |
Aminozuurprofiel per 100 gram eiwit% | ||
| L- Alanine | 3,5 | |
| L- Arginine | 3,6 | |
| L- Asparaginezuur | 7,9 | |
| L- Cysteїne | 0,8 | |
| L- Glutaminezuur | 21,3 | |
| L- Glycine | 1,9 | |
| L- Histidine | 2,9 | |
| L- Isoleucine | ** * | 5,2 |
| L- Leucine | ** * | 9,8 |
| L- Lysine | * | 8,6 |
| L- Methionine | * | 2,9 |
| L- Phenylalanine | * | 5,0 |
| L- Proline | 9,1 | |
| L- Serine | 5,8 | |
| L- Threonine | * | 4,7 |
| L- Tryptofaan | * | 1,5 |
| L- Tyrosine | 5,2 | |
| L- Valine | ** * | 6,6 |
* Essentiële aminozuren** Vertakte aminozuren (BCAA)
Bewaaradvies
Fabrikant
Dit product is een voedingssupplement.
Commentaar