Eczoil Pijlstaartrog olie 100ml
Eczoil Pijlstaartrog olie
Pijlrogolie is de pure olie gezuiverd uit de levers van een speciale familie van pijlstaartroggen volgens een traditioneel proces.
- DHA draagt bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie (het effect wordt verkregen bij inname van 250 mg DHA)
Ingredienten
Voedingswaarde per 100 gram
| 100 g | Theelepel | ||
| % RI*/ | |||
| Energie | 3660 kJ / 889 kcal | 35,56 kcal | |
| Vet | 97,8 gram | 3,91 gram | |
| - verzadigd | 50 gram | 2 gram | |
| - enkelvoudig onverzadigd | 14 gram | 0,56 gram | |
| - meervoudig onverzadigd | 31,9 gram | 1,28 gram | |
| Omega 3 vetzuren | 25,6 gram | 1,02 gram | |
| - waarvan DHA | 13,6 gram | 0,54 gram | |
| - waarvan EPA | 11,4 gram | 0,46 gram | |
| Koolhydraten | 1,5 gram | 0,06 gram | |
| - waarvan suikers | < 0,2 gram | < 0,008 gram | |
| Eiwit | 0,7 gram | 0,028 gram | |
| Voedingsvezels | < 1,7 gram | < 0,068 gram | |
| Natrium | 1,7 gram | 0,068 gram | |
| As | < 0,10 gram | < 0,004 gram | |
| Vocht | < 0,10 gram | < 0,004 gram | |
| Vitamine A (retinol) | 58,2 gram | 2,33 mg | 291.25% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 14,2 mcg | 0,57 mcg | 11,4% |
| Vitamine E (tocopherol) | 39,8 mg | 1,59 mg | 13,25% |
*RI = Referentie Inname
Gebruik:
Fabrikant
Commentaar