Eco Biscuit Kokosbiscuit 20 x 55g
Ecobischuit Kokosbiscuit
Ingredienten
Allergeneninformatie
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 1931 kJ / 462 kcal |
| Vet stoffen | 25,6 gram |
| -Waarvan verzadigd | 18,6 gram |
| Koolhydraten | 54,6 gram |
| -Waarvan suikers | 26,1 gram |
| Voedingsvezels | 6,6 gram |
| Eiwitten | 6,8 gram |
| Zout | 0,53 gram |
Fabrikant
10-2015
Commentaar