Dextro Energy gums kers & sodium 45G
Dextro Energy gums kers & sodium
Fruitgummies met natrium voor atleten.
Ingredienten
| Voedingswaarde per | 100 g | 45 g |
| Energie | 1323 kJ / | |
| 595 kJ / | ||
| Vetten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0 g |
| Koolhydraten | 71 g | 32 g |
| - waarvan suikers | 50 g | 23 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,3 g | 0,6 g |
| Natrium/Sodium | 520 mg | 234 mg |
Gebruik
Bewaarvoorschrift
Fabrikant
Commentaar