De Ruyter Anijsstaafjes poeder 78g
Voor een beker warme anijsmelk.
Ingredienten
| Voedingswaarde | 100g | Portie |
| Energie | 1715 kJ/ | |
| 500 kJ/ | ||
| Vet | 1,2 gram | 3,1 gram |
| - waarvan verzadigd | 0,4 gram | 1,8 gram |
| Koolhydraten | 98 gram | 16 gram |
| - waarvan suikers | 98 gram | 16 gram |
| Eiwit | 0 gram | 0 gram |
| Zout | 0 gram | 0,2 gram |
Gebruik
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Commentaar