Bountiful Abrikozen ongezwaveld 1000G
Bountiful Abrikozen ongezwaveld
Ingredienten
Herkomst: Turkije
| Voedingswaarde per 100 gram: | |
| Energie | 1075 kJ / 254 kcal |
| Vet | 0,5 gram |
| -Waarvan verzadigd | 0,1 gram |
| Koolhydraten | 55,3 gram |
| -Waarvan suiker | 53,4 gram |
| Voedingsvezels | 7,3 gram |
| Eiwit | 3,4 gram |
| Zout | 0,03 gram |
Fabrikant/distributeur
Commentaar