Allos Crunchy Amarant Rode Vruchten 400g
Allos Crunchy amarant rode vruchten
Voedingswaarde per 100 gram:
| % RI* | ||
| Energie | 1750 kJ / 418 kcal | |
| Vet | 11,5 gram | |
| waarvan verzadigd | 5,8 gram | |
| Koolhydraten | 64,5 gram | |
| waarvan suikers | 19,9 gram | |
| Voedingsvezels | 7,9 gram | |
| Eiwitten | 9,2 gram | |
| Zout | 0,3 gram | |
| IJzer | 3,9 mg | 28% |
*RI = Referentie Inname
Fabrikant
Commentaar